শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরতথ্য
ক্রমিকনং | ফিল্ডেরনাম | সংক্ষিপ্তবর্ণনা | ||||||||||
১ | শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরনাম | ৪১নংকাকডাঙ্গাউত্তরসরকারীপ্রাথমিকবিদ্যালয়। | ||||||||||
২ | সংক্ষিপ্তবর্ণনা | একতলাবিশিষ্ঠ, কক্ষ৬টি,শ্রেণীকক্ষ৫টি,শিক্ষকপদ৪টি, EMIS CODE-২০৮০২০৫০৫ | ||||||||||
৩ | প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৩৭সাল | ||||||||||
৪ | শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানেরইতিহাস | প্রতিষ্ঠিত১৯৩৭সালইং, জাতীয়করণ১৯৭৩ইং, পূণঃনির্মাণ১৯৯১-৯২ইং | ||||||||||
৫ | মোটছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা | ২০২জন | ||||||||||
৬ | ছাত্র-ছাত্রীরসংখ্যা(শ্রেণীভিত্তিক) | প্রাক: প্রাথ: | ১মশ্রেণী | ২য়শ্রেণী | ৩য়শ্রেণী | ৪র্থশ্রেণী | ৫মশ্রেণী | |||||
জন | ৩৯জন | ৪৩জন | ৪৩জন | ৪৫জন | ৩২জন | |||||||
৭ | পাশেরহার | ১০০% | ||||||||||
৮ | প্রধানশিক্ষকেরনামওছবি | ইতিরাণীদত্ত। | ||||||||||
৯ | অন্যান্যশিক্ষককর্মচারীবৃন্দ | ১)মোঃআনোয়ারহোসেন২)শাহানাজপারভীন৩)রওশনআরা | ||||||||||
১০ | পরিচালনাপর্ষদেরসভাপতিরনাম, পরিচিতিওছবি | মোঃইয়াছিনআলী।সভাপতি, smcকমিটি। | ||||||||||
১১ পরিচালনাকমিটিরসদস্যবৃন্দেরনামওপরিচিতি | ১ | আজিজুলইসলাম জমিদাতা | ||||||||||
২ | আব্দুলআলীম মাধ্যঃশিক্ষক | |||||||||||
৩ | মাওলানাআব্দুররহমান বিদ্যোৎসাহী | |||||||||||
৪ | আজিজুলহক বিদ্যোৎসাহী | |||||||||||
৫ | মোঃআনোয়ারহোসেন সহঃশিক্ষক | |||||||||||
৬ | আবুলহাসান অভিভাবকসদস্য | |||||||||||
৭ | প্রতিমারাণী বিদ্যোৎসাহী | |||||||||||
৮ | হাফিজাখাতুন অভিভাবকসদস্য | |||||||||||
৯ | ফজিলা অভিভাবকসদস্য | |||||||||||
১০ | ইয়ারআলী ইউঃপিসদস্য | |||||||||||
১২
| বিগত০৫বছরেরসমাপণীপরীক্ষারফলাফল | ২০০৭ | ২০০৮ | ২০০৯ | ২০১০ | ২০১১ | ||||||
৯৬% | ৯২% | ৭৮% | ৯২% | ১০০% | ||||||||
১৩ | শিক্ষাবৃত্তিরতথ্য | ১৫০জন | ||||||||||
১৪ | অর্জন | ১০০% পাশ | ||||||||||
১৫ | ভবিষ্যতপরিকল্পনা | সার্বিকউন্নয়ন। | ||||||||||
১৬ | যোগাযোগ | কাকডাঙ্গা,হঠাৎগঞ্জ,কলারোয়া,সাতক্ষীরা। |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS