শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের তথ্য
ক্রঃ নং | ফিল্ডের নাম | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা | ||||||||||||
১ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম | হঠাৎগঞ্জ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় | ||||||||||||
২ | সংক্ষিপ্ত বর্ণনা | স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিদের বদান্যতায় ১৯৫১ সালে বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৯৭৩ সালে জাতীয়করণ হয়। | ||||||||||||
৩ | প্রতিষ্ঠাকাল | ১৯৫১ ইং সাল | ||||||||||||
৪ | শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ইতিহাস | এ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভাল লেখাপড়া করানোর মাধ্যমে কাম্য ফলাফল অর্জন। স্থানীয়দের সহযোগীতা সন্তোষজনক | ||||||||||||
৫ | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা | ২৫০ জন | ||||||||||||
৬ | মোট ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা (শ্রেণী ভিত্তিক) |
| ||||||||||||
৭ | পাশের হার | ১০০% | ||||||||||||
৮ | প্রধান শিক্ষকের নাম ও ছবি | মোঃ বদরুজ্জামান | ||||||||||||
৯ | অন্যান্য শিক্ষক কর্মচারীবৃন্দ | ১. মাসুমা পারভীন ২. হাবিবা খাতুন ৩. আসাদুল ইসলাম ৪. সিরাজুল ইসলাম ৫. ফেরদৌসী আরফিনা | ||||||||||||
১০ | পরিচালনা পর্ষদের সভাপতির নাম, পরিচিতি ও ছবি | নিরঞ্জন কুমার পাল অবসর প্রাপ্ত প্রধান শিক্ষক | ||||||||||||
১১ | পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দের নাম ও পরিচিতি | ১. মতিয়ার রহমান ২. আতিয়ার রহমান ৩. এ, কে, এম আজাদ হোসেন ৪. এ, বি, এম রুহুল কুদ্দুস ৫. আঃ গফ্ফার ৬. আঃ হান্নান ৭. হাফিজা খাতুন ৮. জাহানারা খাতুন ৯. মাসুমা পারভীন ১০. মেছের আলী ১১. বদরুজ্জামান | ||||||||||||
১২ | বিগত ০৫ বছরের সমাপণী পরীক্ষার ফলাফল | ২০০৭ সাল - পাশ ১০০% ২০০৮ সাল - পাশ ১০০% ২০০৯ সাল - পাশ ১০০% ২০১০ সাল - পাশ ১০০% ২০১১ সাল - পাশ ১০০% | ||||||||||||
১৩ | শিক্ষাবৃত্তির তথ্য | ২০০৭ সাল - ট্যালেন্ট ০ জন, সাধারন ০ জন ২০০৮ সাল - ট্যালেন্ট ০ জন, সাধারন ১ জন ২০০৯ সাল - ট্যালেন্ট ০ জন, সাধারন ১ জন ২০১০ সাল - ট্যালেন্ট ১ জন, সাধারন ২ জন ২০১১ সাল - ট্যালেন্ট ২ জন, সাধারন ১ জন | ||||||||||||
১৪ | অর্জন | ১০০% পাশ | ||||||||||||
১৫ | ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা | আদর্শ বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত করা | ||||||||||||
১৬ | যোগাযোগ | যোগাযোগ ব্যবস্থা ভাল (সন্তোষজনক ) |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS